

Étiquettes papier blanc supercalandré qui offrent une qualité d'impression optimale. L'adhésif, conforme aux directives européennes et à la législation alimentaire, permet une excellente adhérence et une bonne performance à basse température sur une grande variété de substrats.
Température de -40 à + 100°C - Épaisseur : 71 µm - Adhésivité : 13 N/25 mm sur verre
Ruban recommandé: Cire
Dimension | Étiquettes de front | Largeur bobine | Total étiquettes |
30.0 x 15.0 | 1 | 34.0 | 4000 |
36.0 x 13.0 | 1 | 40.0 | 3500 |
38.0 x 23.0 | 1 | 42.0 | 2000 |
45.0 x 36.0 | 1 | 49.0 | 2500 |
50.0 x 18.0 | 1 | 54.0 | 2500 |
50.0 x 150.0 | 2 | 108.0 | 1000 |
50.8 x 25.4 | 1 | 57.0 | 3000 |
55.0 x 30.0 | 1 | 59.0 | 2000 |
60.0 x 30.0 | 1 | 64.0 | 1500 |
60.0 x 40.0 | 1 | 64.0 | 1000 |
70.0 x 45.0 | 1 | 74.0 | 1500 |
75.0 x 40.0 | 1 | 79.0 | 1000 |
75.0 x 50.0 | 1 | 79.0 | 1000 |
90.0 x 33.0 | 1 | 94.0 | 2000 |
90.0 x 60.0 | 1 | 96.0 | 1000 |
95.0 x 48.0 | 1 | 99.0 | 1500 |
100.0 x 50.0 | 1 | 104.0 | 1000 |
100.0 x 100.0 | 1 | 110.0 | 1000 |
100.0 x 120.0 | 1 | 108.0 | 1000 |
100.0 x 150.0 | 1 | 104.0 | 1000 |
102.0 x 152.0 | 1 | 106.0 | 950 |
105.0 x 74.0 | 1 | 109.0 | 1000 |
105.0 x 148.0 | 1 | 109.0 | 1000 |
106.0 x 48.0 | 1 | 110.0 | 1500 |
110.0 x 162.0 | 1 | 114.0 | 500 |
148.0 x 210.0 | 1 | 152.0 | 500 |
210.0 x 297.0 | 1 | 213.0 | 500 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi