Les étiquettes polyester blanc avec adhésif permanent, sont conçues pour une utilisation avec la plupart des imprimantes laser et photocopieurs. Elles permettent l'identification/traçabilité, le marquage en milieu difficile.
Conditionnement par boîtes de 100 feuilles A4.
Certification / Conformité
Alimentaire contact direct, FDA 175.105, (sec, humide, non-gras)
BS5609 (si ruban associé certifié)
POP free (sans Polluants Organiques Persistants)
Sans Solvants
Selon la dimension de l'étiquette, les quantités varient :
| Dimension | Étiquettes par ligne | Nombre de lignes | Total étiquettes |
| Ø10 | 13 | 19 | 24700 |
| Ø15 | 10 | 15 | 15000 |
| Ø20 | 8 | 11 | 8800 |
| Ø24 | 7 | 10 | 7000 |
| Ø30 | 5 | 8 | 4000 |
| Ø40 | 4 | 6 | 2400 |
| Ø60 | 3 | 4 | 1200 |
| Ø100 | 1 | 3 | 300 |
| Ø200 | 1 | 1 | 100 |
| 15.0 x 5.0 | 10 | 56 | 56000 |
| 15.0 x 10.0 | 12 | 28 | 33600 |
| 18.0 x 8.0 | 10 | 33 | 33000 |
| 20.0 x 8.0 | 9 | 35 | 31500 |
| 25.0 x 12.0 | 7 | 23 | 16100 |
| 25.4 x 10.0 | 7 | 27 | 18900 |
| 30.0 x 20.0 | 6 | 14 | 8400 |
| 32.0 x 10.0 | 5 | 27 | 13500 |
| 35.0 x 6.0 | 5 | 47 | 23500 |
| 38.0 x 21.2 | 5 | 13 | 6500 |
| 40.0 x 12.0 | 4 | 44 | 8800 |
| 40.0 x 20.0 | 4 | 14 | 5600 |
| 45.7 x 21.2 | 4 | 12 | 4800 |
| 48.5 x 16.9 | 4 | 16 | 6400 |
| 48.5 x 25.0 | 4 | 10 | 4000 |
| 50.0 x 10.0 | 3 | 22 | 6600 |
| 50.0 x 25.0 | 3 | 11 | 3300 |
| 52.5 x 21.2 | 4 | 14 | 5600 |
| 52.5 x 29.7 | 4 | 10 | 4000 |
| 60.0 x 30.0 | 3 | 7 | 2100 |
| 63.5 x 29.6 | 3 | 9 | 2700 |
| 63.5 x 33.9 | 3 | 8 | 2400 |
| 63.5 x 38.1 | 3 | 7 | 2100 |
| 63.5 x 46.6 | 3 | 6 | 1800 |
| 70.0 x 16.9 | 3 | 17 | 5100 |
| 70.0 x 25.4 | 3 | 11 | 3300 |
| 70.0 x 37.0 | 3 | 8 | 2400 |
| 75.0 x 10.0 | 2 | 22 | 4400 |
| 85.0 x 14.0 | 2 | 20 | 4000 |
| 90.0 x 65.0 | 2 | 4 | 800 |
| 97.0 x 67.6 | 2 | 4 | 800 |
| 99.1 x 33.9 | 2 | 8 | 1600 |
| 99.1 x 139.0 | 2 | 2 | 400 |
| 100.0 x 100.0 | 2 | 2 | 400 |
| 105.0 x 42.4 | 2 | 7 | 1400 |
| 105.0 x 55.0 | 2 | 5 | 1000 |
| 105.0 x 74.0 | 2 | 4 | 800 |
| 105.0 x 148.0 | 2 | 2 | 400 |
| 190.0 x 61.0 | 1 | 4 | 400 |
| 210.0 x 148.0 | 1 | 2 | 200 |
| 210.0 x 297.0 | 1 | 1 | 100 |

Fiche technique