etiquettes-transfert-thermique-papier-blanc-rectangulaires-zperform-1000t
  • etiquettes-transfert-thermique-papier-blanc-rectangulaires-zperform-1000t

Etiquettes papier blanc, Z-Perform 1000T

Expédition en moyenne sous 1 à 2 semaines.

Les étiquettes blanches en papier standard pour transfert thermique Z-Perform 1000T de chez ZEBRA offrent un rapport prix/performance optimal.
- Température de -20 à + 80°C
- Ruban recommandé : Cire

Mandrin de la bobine
Dimensions étiquette (laize x hauteur)
Quantité

Selon la dimension de l'étiquette, les quantités varient :

P pour perforations ou prédécoupe entre étiquettes.

Dimension Ø mandrin Nb. rouleaux perforation Étiquettes par rouleau Total étiquettes
32.0 x 25.0 76 12 5180 62160
37.0 x 67.0 76 10 2190 21900
38.0 x 25.0 25 12 2580 30960
38.0 x 25.0 76 10 5180 51800
39.0 x 25.0 76 10 5000 50000
48.0 x 35.0 76 10 4490 44900
51.0 x 25.0 25 12 2580 30960
51.0 x 25.0 76 10 5180 51800
51.0 x 32.0 76 10 4240 42400
51.0 x 51.0 76 10 2740 27400
57.0 x 32.0 25 12 2100 25200
57.0 x 32.0 76 8 4240 33920
64.0 x 51.0 76 8 3090 24720
65.0 x 25.0 76 8 5000 40000
70.0 x 30.0 25 12 2400 28800
70.0 x 32.0 76 8 4240 33920
70.0 x 38.0 25 12 1790 21480
74.0 x 210.0 76 6 P 800 4800
76.0 x 38.0 76 6 3634 21804
76.0 x 51.0 76 6 2740 16440
76.0 x 76.0 76 6 1890 11340
76.0 x 102.0 76 6 1690 10140
76.0 x 127.0 76 6 1152 6912
83.0 x 51.0 76 6 2740 16440
89.0 x 25.0 76 6 5180 31080
89.0 x 38.0 76 6 3634 21804
100.0 x 50.0 76 4 2820 11280
100.0 x 100.0 76 4 1670 6680
100.0 x 150.0 76 4 1000 4000
102.0 x 38.0 25 12 P 1790 21480
102.0 x 38.0 76 4 3634 14536
102.0 x 51.0 76 4 P 2740 10960
102.0 x 64.0 25 12 1100 13200
102.0 x 64.0 76 4 2220 8880
102.0 x 76.0 25 12 P 930 11160
102.0 x 76.0 76 4 1890 7560
102.0 x 83.0 76 4 1750 7000
102.0 x 102.0 25 12 700 8400
102.0 x 102.0 76 4 1432 5728
102.0 x 127.0 76 4 1152 4608
102.0 x 152.0 25 12 P 475 5700
102.0 x 152.0 76 4 P 950 3800
102.0 x 165.0 76 4 880 3520
102.0 x 203.0 76 4 726 2904
105.0 x 148.0 76 4 1127 4508
127.0 x 64.0 76 4 3000 12000
148.0 x 210.0 76 4 P 700 2800
152.0 x 102.0 76 4 P 1600 6400
152.0 x 216.0 76 4 680 2720
210.0 x 297.0 76 2 500 1000
880003-025D

Fiche technique

Certification / Conformité
Adhésif sans Latex
Alimentaire, BfR XIV
Alimentaire, CE 1935/2004
Alimentaire, FDA CFR 177.1520
Alimentaire, UE 10/2011
Sans bisphénols (BPA)
Technologie
Transfert thermique
Matière
Papier
Support
Rouleau
Type Adhésif
Permanent
Couleur
Blanc
Aspect
Brut, non couché
Mat
Forme
Carrée / Rectangulaire
Mandrin
Ø 25.4 mm
Ø 76 mm

Vous aimerez aussi