-
Imprimantes
-
Etiquettes
- Rubans pour impression thermique (TTR)
-
Têtes d'impression thermiques
- Têtes d'impression Argox
- Têtes d'impression Avery, Novexx, Monarch
- Têtes d'impression Cab
- Têtes d'impression Citizen
- Têtes d'impression Godex
- Têtes d'impression Honeywell
- Têtes d'impression Sato
- Têtes d'impression Toshiba Tec
- Têtes d'impression Valentin (Carl)
- Têtes d'impression Zebra
- Têtes d'impression, Pesage / Impression-Pose
- Têtes d'impression Printronix
- Têtes d'impression TSC
- Têtes d'impression Codeurs
- Prototypage - Finition d'étiquettes
- Manipulation d'étiquettes
- Dépose d'étiquettes
-
Lecteurs de codes à barres
- Logiciels
- Solutions clé en main
Etiquettes papier, Z-Perform 1000D
Expédition en moyenne sous 1 à 2 semaines.
Les étiquettes blanches en papier standard thermique direct Z-Perform 1000D de chez ZEBRA offrent un rapport prix/performance optimal.
- Température de -20 à + 50°C
- Ruban recommandé : Aucun
Selon la dimension de l'étiquette, les quantités varient :
P pour perforations ou prédécoupe entre étiquettes.
Dimension | Ø mandrin | Nb. rouleaux | Perforation | Étiquettes par rouleau | Total étiquettes |
38.0 x 25.0 | 25 | 12 | 2580 | 30960 | |
51.0 x 25.0 | 76 | 10 | 5860 | 58600 | |
51.0 x 32.0 | 76 | 10 | 4790 | 47900 | |
57.0 x 32.0 | 76 | 8 | 4470 | 35760 | |
70.0 x 32.0 | 76 | 8 | 4470 | 35760 | |
76.0 x 25.0 | 76 | 6 | 5180 | 31080 | |
76.0 x 51.0 | 25 | 12 | P | 1370 | 16440 |
76.0 x 51.0 | 76 | 6 | P | 3100 | 18600 |
76.0 x 152.0 | 76 | 6 | P | 1000 | 6000 |
100.0 x 50.0 | 76 | 4 | 3000 | 12000 | |
100.0 x 150.0 | 76 | 4 | 1020 | 4080 | |
100.0 x 210.0 | 76 | 4 | 810 | 3240 | |
102.0 x 38.0 | 25 | 12 | 1790 | 21480 | |
102.0 x 38.0 | 76 | 4 | 4050 | 8200 | |
102.0 x 64.0 | 76 | 4 | 2510 | 10040 | |
102.0 x 76.0 | 25 | 12 | 930 | 11160 | |
102.0 x 76.0 | 76 | 4 | 2110 | 8440 | |
102.0 x 102.0 | 25 | 12 | 700 | 8400 | |
102.0 x 102.0 | 76 | 4 | 1423 | 5692 | |
102.0 x 152.0 | 25 | 12 | P | 475 | 5700 |
102.0 x 152.0 | 76 | 4 | P | 950 | 3800 |
102.0 x 165.0 | 76 | 4 | 990 | 3960 | |
148.0 x 210.0 | 76 | 4 | P | 790 | 3160 |
880595-025DU
Fiche technique
- Certification / Conformité
- Adhésif sans Latex
Alimentaire, BfR XIV
Alimentaire, CE 1935/2004
Alimentaire, UE 10/2011
Alimentaire contact indirect, ISEGA /IGESA - Technologie
- Thermique direct
- Matière
- Papier
- Support
- Rouleau
- Type Adhésif
- Permanent
- Couleur
- Blanc
- Aspect
- Brut, non couché
Mat - Forme
- Carrée / Rectangulaire
- Mandrin
- Ø 25.4 mm
Ø 76 mm
Vous aimerez aussi